АВИА перевозка груза по России:
Полный фрахт Воздушного Судна ЗАКАЗАТЬ РАСЧЕТ ПЕРЕВОЗКИ
Авиа перевозка сборного груза от 1-ой коробки:
Тарифы за 1кг. или 1м3 (в т.ч.НДС) с 01.07.2018г.
ИЗ МОСКВЫ или Вы можете ЗАКАЗАТЬ РАСЧЕТ ПЕРЕВОЗКИ
города от А до М города от Н до Я
Город | Вид тр-та |
Мин. опл. |
рублей за 1 кг | рублей за 1 м3 |
|
до 200 кг | от 200 кг | ||||
Надым | авиа | 40 | 121 | 111 | 1м3=167кг |
Нарьян-Мар | авиа | 40 | 154 | 144 | 1м3=167кг |
Нерюнгри | авиа | 40 | 273 | 263 | 1м3=167кг |
Нижневартовск | авиа | 40 | 125 | 115 | 1м3=167кг |
Новокузнецк | авиа | 40 | 135 | 125 | 1м3=167кг |
Новосибирск | авиа | 40 | 134 | 124 | 1м3=167кг |
Ноябрьск | авиа | 40 | 130 | 120 | 1м3=167кг |
Н.Уренгой | авиа | 40 | 111 | 101 | 1м3=167кг |
Омск | авиа | 40 | 109 | 99 | 1м3=167кг |
Пермь | авиа | 40 | 102 | 92 | 1м3=167кг |
П.Камчатский | авиа | 40 | 378 | 368 | 1м3=167кг |
Ростов | авиа | 40 | 83 | 73 | 1м3=167кг |
Саратов | авиа | 40 | 90 | 80 | 1м3=167кг |
Самара | авиа | 40 | 82 | 72 | 1м3=167кг |
Салехард | авиа | 40 | 204 | 194 | 1м3=167кг |
СПб | авиа | 40 | 76 | 66 | 1м3=167кг |
Советский | авиа | 40 | 202 | 192 | 1м3=167кг |
Сочи | авиа | 40 | 84 | 74 | 1м3=167кг |
Ставрополь | авиа | 40 | 84 | 74 | 1м3=167кг |
Симферополь | авиа | 40 | 78 | 68 | 1м3=167кг |
Сургут | авиа | 40 | 135 | 125 | 1м3=167кг |
Сыктывкар | авиа | 40 | 137 | 127 | 1м3=167кг |
Томск | авиа | 40 | 109 | 99 | 1м3=167кг |
Тюмень | авиа | 40 | 107 | 97 | 1м3=167кг |
Усинск | авиа | 40 | 166 | 156 | 1м3=167кг |
Уфа | авиа | 40 | 87 | 77 | 1м3=167кг |
Улан-Удэ | авиа | 40 | 235 | 225 | 1м3=167кг |
Ульяновск | авиа | 40 | 106 | 96 | 1м3=167кг |
Ухта | авиа | 40 | 139 | 129 | 1м3=167кг |
Хабаровск | авиа | 40 | 118 | 108 | 1м3=167кг |
Х.Мансийск | авиа | 40 | 128 | 118 | 1м3=167кг |
Челябинск | авиа | 40 | 94 | 84 | 1м3=167кг |
Чита | авиа | 40 | 185 | 175 | 1м3=167кг |
Элиста | авиа | 40 | 106 | 96 | 1м3=167кг |
Ю.Сахалинск | авиа | 40 | 169 | 159 | 1м3=167кг |
Якутск | авиа | 40 | 352 | 342 | 1м3=167кг |
Минимально оплачиваемый вес - 40 кг.
Оформление накладной - 1000 руб.
На авиаперевозку введен показатель объемного веса - 167 кг/м3
Перевозка опасных, ценных,тяжеловесных грузов требующих особых условий транспортировки, живых животных, цветов производится по предварительному согласованию и договорной цене.