Москва
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПО РОССИИ И СТРАНАМ СНГ - РАБОТАЕМ С 2005 ГОДА - 44 ФИЛИАЛА ПО РФ
115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 14
Пн-Пт: 09:00 - 18:00

РасЧЕТ жд перевозкИ груза
Я даю согласие на и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Перевозка по железной дороге — практичное решение для дальних маршрутов и крупных партий. Этот формат выдерживает высокий вес, не зависит от пробок и реже «ломается» из-за погоды. Для бизнеса это означает понятные сроки, стабильную логистику и возможность планировать складские запасы без лишних рисков.
В КСП-Логистик мы выстраиваем перевозку так, чтобы груз прошёл путь спокойно: от подбора схемы и вагона до контроля движения и корректного оформления документов.


Стоимость перевозки в рублях от 1 кг с НДС
| Направление | Мин. цена | руб/кг (до 500 кг) | руб/кг (500–1000 кг) | руб/кг (1001–2000 кг) | руб/кг (более 2000 кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | 1 750 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| Архангельск | 1 650 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Астрахань | 1 700 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Барнаул | 1 750 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| Белгород | 1 550 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Благовещенск | 2 000 | 50 | 49 | 48 | 47 |
| Братск | 1 750 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| Владивосток | 2 050 | 56 | 55 | 54 | 53 |
| Волгоград | 1 650 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Воронеж | 1 550 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Екатеринбург | 1 700 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Ижевск | 1 650 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Иркутск | 1 800 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| Казань | 1 550 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Кемерово | 1 750 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| Киров | 1 650 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Краснодар | 1 600 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| Красноярск | 1 750 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| Курган | 1 650 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Курск | 1 550 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Липецк | 1 500 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| Магнитогорск | 1 700 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| Махачкала | 1 550 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Мурманск | 1 700 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| Нальчик | 1 700 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| Нижневартовск | 1 700 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Нижнекамск | 1 600 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Нижний Новгород | 1 500 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Новокузнецк | 1 750 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| Новосибирск | 1 700 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| Новый Уренгой | 1 750 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| Омск | 1 650 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Оренбург | 1 600 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| Пенза | 1 550 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| Пермь | 1 600 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Петрозаводск | 1 600 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Ростов-на-Дону | 1 500 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| Самара | 1 550 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| Санкт-Петербург | 1 350 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Саранск | 1 550 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Саратов | 1 600 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Севастополь | 1 600 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Симферополь | 1 600 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Смоленск | 1 500 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| Сочи | 1 600 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| Ставрополь | 1 550 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Сургут | 1 600 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Сыктывкар | 1 600 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Тамбов | 1 600 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Тольятти | 1 600 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Томск | 1 750 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| Тюмень | 1 700 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Улан-Удэ | 1 750 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| Ульяновск | 1 600 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Уфа | 1 600 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Хабаровск | 2 000 | 54 | 53 | 52 | 51 |
| Чебоксары | 1 550 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Челябинск | 1 700 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Чита | 1 850 | 38 | 37 | 36 | 35 |
| Южно-Сахалинск | 2 150 | 61 | 60 | 59 | 58 |
Для вас индивидуальное предложение!
Напишите или позвоните мне и я предложу лучшую ставку на перевозку груза. Оставьте заявку и я свяжусь с Вами в удобное для Вас время. Любой транспорт! Возможна подача в день заказа. Быстрое оформление!
Спасибо за обращение! С уважением, Юлия
Добрый день! Я - ваш менеджер Юлия
Подберу транспорт под ваш груз и буду на связи до выгрузки!
Железнодорожная сеть подходит для широкого спектра товаров — от сырья до сложной техники. Контейнерные решения и современные терминалы помогают ускорять обработку и сохранять груз в пути.
| Категория | Примеры | Обычно используется |
|---|---|---|
| Навалочные | уголь, руда, песок, зерно | полувагоны, хопперы |
| Контейнерные | промтовары, продукты, электроника | 20/40-футовые контейнеры |
| Наливные | нефть, химия, пищевые жидкости | цистерны |
| Негабаритные | спецтехника, трансформаторы, металлоконструкции | платформы, крепление по схеме |
| Опасные | токсичные вещества, взрывчатые материалы | перевозка по регламентам и допускам |

| Из Москвы | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | Суток в пути | Расстояние, км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснодар | 9 436 | 16 176 | 21 568 | 28 308 | 2 | 1 348 |
| Саратов | 6 069 | 10 404 | 13 872 | 18 207 | 1 | 867 |
| Тюмень | 15 855 | 27 180 | 36 240 | 47 565 | 3 | 2 265 |
| Тольятти | 7 007 | 12 012 | 16 016 | 21 021 | 1,5 | 1 001 |
| Ижевск | 8 512 | 14 592 | 19 456 | 25 536 | 2 | 1 216 |
| Барнаул | 25 312 | 43 392 | 57 856 | 75 936 | 5 | 3 616 |
| Ульяновск | 6 356 | 10 896 | 14 528 | 19 068 | 1,2 | 908 |
| Иркутск | 36 722 | 62 952 | 83 936 | 110 166 | 7 | 5 246 |
| Хабаровск | 58 716 | 100 656 | 134 208 | 176 148 | 12 | 8 388 |
| Ярославль | 1 967 | 3 372 | 4 496 | 5 901 | 0,4 | 281 |
| Владивосток | 64 232 | 110 112 | 146 816 | 192 696 | 14 | 9 176 |
| Махачкала | 12 803 | 21 948 | 29 264 | 38 409 | 3 | 1 829 |
| Томск | 25 382 | 43 512 | 58 016 | 76 146 | 5 | 3 626 |
| Оренбург | 10 752 | 18 432 | 24 576 | 32 256 | 2 | 1 536 |
| Кемерово | 25 396 | 43 536 | 58 048 | 76 188 | 5 | 3 628 |
| Новокузнецк | 26 292 | 45 072 | 60 096 | 78 876 | 5 | 3 756 |
| Рязань | 1 449 | 2 484 | 3 312 | 4 347 | 0,4 | 207 |
| Набережные Челны | 7 497 | 12 852 | 17 136 | 22 491 | 2 | 1 071 |
| Астрахань | 9 849 | 16 884 | 22 512 | 29 547 | 2 | 1 407 |
| Пенза | 4 550 | 7 800 | 10 400 | 13 650 | 1 | 650 |
| Киров | 6 902 | 11 832 | 15 776 | 20 706 | 1 | 986 |
| Липецк | 3 283 | 5 628 | 7 504 | 9 849 | 0,5 | 469 |
| Чебоксары | 4 718 | 8 088 | 10 784 | 14 154 | 0,5 | 674 |
| Калининград | 9 359 | 16 044 | 21 392 | 28 077 | 5 | 1 337 |
| Тула | 1 316 | 2 256 | 3 008 | 3 948 | 0,2 | 188 |
| Курск | 3 724 | 6 384 | 8 512 | 11 172 | 1 | 532 |
| Ставрополь | 9 891 | 16 956 | 22 608 | 29 673 | 2 | 1 413 |
| Севастополь | 13 090 | 22 440 | 29 920 | 39 270 | 3 | 1 870 |
| Сочи | 11 333 | 19 428 | 25 904 | 33 999 | 2 | 1 619 |
| Улан-Удэ | 39 795 | 68 220 | 90 960 | 119 385 | 8 | 5 685 |
| Тверь | 1 344 | 2 304 | 3 072 | 4 032 | 0,2 | 192 |
| Магнитогорск | 11 893 | 20 388 | 27 184 | 35 679 | 2 | 1 699 |
| Иваново | 2 114 | 3 624 | 4 832 | 6 342 | 0,2 | 302 |
| Брянск | 5 124 | 8 784 | 11 712 | 15 372 | 1 | 732 |
| Белгород | 3 073 | 5 268 | 7 024 | 9 219 | 0,5 | 439 |
| Сургут | 24 346 | 41 736 | 55 648 | 73 038 | 5 | 3 478 |
| Владимир | 4 333 | 7 428 | 9 904 | 12 999 | 1 | 619 |
| Чита | 47 047 | 80 652 | 107 536 | 141 141 | 10 | 6 721 |
| Нижний Тагил | 5 999 | 10 284 | 13 712 | 17 997 | 1 | 857 |
| Архангельск | 11 753 | 20 148 | 26 864 | 35 259 | 2 | 1 679 |
| Симферополь | 12 208 | 20 928 | 27 904 | 36 624 | 2,5 | 1 744 |
| Калуга | 1 603 | 2 748 | 3 664 | 4 809 | 0,3 | 229 |
| Смоленск | 1 778 | 3 048 | 4 064 | 5 334 | 0,3 | 254 |
| Волжский | 7 105 | 12 180 | 16 240 | 21 315 | 2 | 1 015 |
| Кострома | 2 485 | 4 260 | 5 680 | 7 455 | 0,5 | 355 |
| Великий Новгород | 3 850 | 6 600 | 8 800 | 11 550 | 1 | 550 |
| Пермь | 10 815 | 18 540 | 24 720 | 32 445 | 2 | 1 545 |
| Екатеринбург | 13 293 | 22 788 | 30 384 | 39 879 | 3 | 1 899 |
| Санкт-Петербург | 4 984 | 8 544 | 11 392 | 14 952 | 1 | 712 |
Сильная железнодорожная логистика держится на деталях: правильный маршрут, точная документация и контроль на каждом участке цепочки. Мы строим процесс так, чтобы у вас было меньше вопросов, а у груза — меньше остановок.
Цена формируется не «по шаблону», а по параметрам конкретной отправки. Чтобы оценка была точной, важно учитывать не только километраж, но и особенности груза и сервисные опции.
| Фактор | Как влияет | Пример |
|---|---|---|
| Тип груза | определяет требования и тарифы | опасные и негабарит — дороже |
| Дистанция | на длинном плече дешевле «за тонну» | межрегиональные маршруты |
| Сезон | в пик спроса тарифы растут | урожайный период, высокий поток |
| Доп. услуги | добавляют сервис, но увеличивают итог | страховка, хранение, сопровождение |
Если нужен маршрут «под ключ» — КСП-Логистик подготовит предложение с понятной сметой и планом движения, чтобы вы сразу видели сроки, этапы и ответственность на каждом участке.
Андрей, Екатеринбург, 41 год
Перевозили комплект оборудования в контейнере на дальний маршрут. Понравилось, что заранее расписали этапы, документы подготовили без лишних звонков, а статус по пути сообщали вовремя. Груз пришёл без повреждений, сроки выдержали — для нас это критично.
Марина, Казань, 36 лет
Отправляли сырьё навалом. Подобрали подходящий тип вагонов, помогли с оформлением и согласовали окна на терминале. В итоге не было простоя на погрузке и не пришлось «пожарить» логистику в последний день. Стоимость получилась честной, без сюрпризов.
Сергей, Новосибирск, 44 года
Был негабарит: сложная техника и крепление по схеме. Команда объяснила требования человеческим языком, проверила упаковку, заранее предупредила про ограничения. В пути всё прошло спокойно, на выгрузке тоже без накладок. Отдельный плюс — внимательность к деталям.
Ирина, Самара, 29 лет
Перевозили партию товаров в контейнерах: важно было отслеживание и аккуратная работа с документами. Сервис понравился — быстро дали расчёт, согласовали терминальные услуги и держали в курсе изменений. По факту получили ровно то, что обещали: прогнозируемый срок и понятную коммуникацию.

Просчитываем маршрут без лишних километров, подбираем транспорт под характеристики груза и заранее согласуем ключевые нюансы с водителем.
При необходимости подключаем технику и специалистов: организуем погрузку, такелаж и аккуратную разгрузку, включая работы повышенной сложности.
Оформляем страховое покрытие для коммерческих отправлений, чтобы вы были защищены на всём пути следования.
По запросу обеспечиваем сопровождение: машины прикрытия и охрану на маршруте, если груз требует повышенной защиты.
Забираем груз по адресу отправителя и привозим точно к месту назначения — без лишних перегрузок и остановок.
Берём договор и документы на себя: оперативно вносим правки и быстро выдаём полный комплект закрывающих бумаг.
Вы оставляете заявку на сайте или по телефону, и вам звонит менеджер
Получаем груз и адрес доставки. Далее выбирается способ отправки и оплата.
Отправление груза
Отправляется на склад для дальнейшей отправки до получателя.
Мы - транспортная компания, которая берёт на себя доставку грузов по России: от расчёта маршрута и оформления документов до выдачи получателю. Держим связь на каждом этапе.
За результат отвечает дружный коллектив: логисты, менеджеры и водители - одна команда. Быстро решаем вопросы. Клиенту не приходится «догонять» перевозку - мы сами ведём её от заявки до финала.








до 1000
до 1500
3 тонник
5 тонник
Одиночка 10 тонн
Режрижератор 10 тонн
Фура 20 тонн







Склад для больших грузов:
141006, Московская область
Мытищи, Олимпийский пр. 26,
Время работы: Пн-Пт 09-00-18-00
e-mail : tk177@yandex.ru
Офис Милтранс:
г. Москва, ул. Угрешская, д. 14
Контактные телефоны:
8 (495) 532-02-56, 8 (901) 703-74-51
Реквизиты: ИНН 9723244260, КПП 772301001, ОГРН 1187746398289, Р/с 40702810102790005399 в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ. Ваш заказ, включая стоимость и наличие товара, будет подтвержден нашим менеджером посредством телефонного звонка на номер, указанный Вами при заказе. Сохранность груза гарантирует СК.